序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 中二十七建工集团有限公司 | 5291999.190000 | 60 |
2 | 宜宾大唐建筑有限公司 | 5116378.550000 | 60 |
3 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 5383320.040000 | 60 |
4 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 5475081.170000 | 60 |
5 | 江安县城乡建设工程有限公司 | 5480496.480000 | 60 |
6 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 5505808.970000 | 60 |
7 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 5478975.000000 | 60 |
8 | 四川拓中建设工程有限公司 | 5508501.790000 | 60 |
文章推荐: