发布时间:2022-07-28 10:05:31 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 开标时间:2022-07-28 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 2 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4692814.29 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 3 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 4 | 成都九信建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 5 | 成都锐衡洪业装饰工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4692912.88 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次 性合格。 | 90 | ||
| 6 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4547973.04 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 7 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 50000 | 4699190.95 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 8 | 四川德才建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 9 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 10 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 11 | 四川锦城智信建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4630446.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 12 | 四川巨鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 13 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 14 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 15 | 四川科源建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4503947.42 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 16 | 四川宽程建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4503869.61 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 17 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 18 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4815792.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次 性合格 | 90 | ||
| 19 | 四川乾福建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5113889.15 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 20 | 四川省鸿宇哲建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5116741.96 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次 性合格。 | 90 | ||
| 21 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 22 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4631325.08 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 23 | 四川施建建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4588055.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 24 | 四川蜀新旺众建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4587985.91 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 25 | 四川拓志建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5117196.87 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 26 | 四川兴凯隆建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4588176.21 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 27 | 四川煦昇建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4503788.04 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 28 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4542557.87 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 29 | 四川宇浩建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 30 | 四川正扬建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5114513.27 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格。 | 90 | ||
| 31 | 四川中宏达建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 4465076.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 32 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5120228.34 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次性合格 | 90 | ||
| 33 | 中钜智汇建设有限公司 | 完好 | 50000 | 5116515.92 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量验收一次 性合格 | 90 | ||
| 最高投标限价(元) | 5125516.0000 | |||||||
| 招标人代表: | 胡斌 | 记录人: | 监标人: | 杜瀚宇 | ||||
文章推荐: