| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山栾树 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 乔木 | φ25,H500,P400 | 1株 | ||||
| 2 | 造型亮晶 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 草坪 | H250,P200 | 2株 | ||||
| 3 | 桂花 | 食品酒水 > 茶叶 > 花果茶 | H250,P250 | 2株 | ||||
| 4 | 枫香 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 乔木 | D8.1-10,H250,P220 | 4株 | ||||
| 5 | 花石榴 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 乔木 | H200,P150 | 1株 | ||||
| 6 | 紫薇 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 乔木 | D8,H180,P150 | 3株 | ||||
| 7 | 垂丝海棠 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 乔木 | D8,H250,P220 | 20株 | ||||
| 8 | 山毛竹 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 观赏凤梨 | H180 | 900株 | ||||
| 9 | 茶花 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆栽 | H120,P60 | 6株 | ||||
| 10 | 茶梅球 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 灌木 | H80,P80 | 3株 | ||||
| 11 | 亮晶球 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 灌木 | H80,P80 | 3株 | ||||
| 12 | 红花继木球 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 灌木 | H80,P80 | 3株 | ||||
| 13 | 中叶栀子 | 食品酒水 > 茶叶 > 花果茶 | H21-25,P15-20 | 42500株 | ||||
| 14 | 红花继木 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 灌木 | H21-25,P15-20 | 15500株 | ||||
| 15 | 南天竹 | 宠物及园艺 > 花卉 > 鲜切花 | H31-40,P15-20 | 400株 | ||||
| 16 | 麦冬 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆景 | H10-,P10 | 40包 | ||||
| 17 | 毛娟 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 灌木 | H21-25,P15-20 | 15500株 | ||||
| 18 | 欧月 | 宠物及园艺 > 花卉 > 月季蔷薇类植物 | H21-25,P15-20 | 400株 | ||||
| 19 | 草皮 | 运动户外 > 场地铺设器材 > 运动跑道、人造草坪 | 果岭草,满铺 | 195㎡ | ||||
| 20 | 草籽 | 宠物及园艺 > 种子、种苗及种球 > 树苗 | 白三叶草籽 | 25公斤 | ||||
| 21 | 绿宝 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆栽 | 盆栽 | 2株 | ||||
| 22 | 鸭脚木 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆栽 | 盆栽 | 2株 | ||||
| 23 | 夏威夷A | 宠物及园艺 > 园林植物 > 草坪 | 盆栽 | 2株 | ||||
| 24 | 夏威夷B | 宠物及园艺 > 花卉 > 月季蔷薇类植物 | 盆栽 | 5株 | ||||
| 25 | 棕榈 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 棕榈类植物 | 盆栽 | 2株 | ||||
| 26 | 万年青 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆栽 | 盆栽 | 6株 | ||||
| 27 | 绿萝 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆栽 | 盆栽 | 12株 | ||||
| 28 | 步步高 | 宠物及园艺 > 盆栽、盆景 > 盆景 | 盆栽 | 1株 |
文章推荐: